انتخاب | هتل | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|
| MALL SUITES EXPRESS/THE SUN RESORT &SPA | 9470000 | 10310000 | 7770000 | 7350000 |
| H-RESIDENCE/PIYADA RESIDENCE | 9690000 | 10760000 | 7960000 | 7430000 |
| SHADI HOME/WELCOME PLAZA | 10090000 | 11560000 | 8330000 | 7590000 |
| MIRAMAR/BOUTIQUE BRAVO | 10170000 | 11710000 | 8380000 | 7610000 |
| FORUM PARK/MARKLAND BEACH | 10380000 | 12140000 | 8580000 | 7700000 |
| IBIS SATHORN/IBIS PATTAYA | 10570000 | 12510000 | N/A | 7780000 |
| BANGKOK PALACE HOTEL/SUN CITY | 10750000 | 12880000 | 8920000 | 7850000 |
| RAMADA DMA BANGKOK/MERCURE PATTAYA | 10920000 | 13220000 | 9080000 | 7930000 |
| PRINCE PALACE HOTEL/ PATTAYA SEA VIEW HOTEL | 11130000 | 13640000 | 9260000 | 8010000 |
| MERCURE MAKASAN/AIYARA GRAND | 11280000 | 13930000 | 9420000 | 8060000 |
| EASTIN BANGKOK / NOVA PLATINIUM | 11360000 | 14090000 | 9460000 | 8100000 |
| LE DTEL BANGKOK/VISTA PATTAYA | 11580000 | 14540000 | 10120000 | 8190000 |
| AVANI ATRIUM / ZIGN | 11850000 | 15070000 | 9910000 | 8300000 |
| MANDARIN BY CENTERPOINT/SEASON FIVE | 11860000 | 15090000 | 9910000 | 8300000 |
| RAMADA PLAZA/MERCURE OCEANPATTAYA | 12990000 | 17360000 | 10940000 | 8750000 |
| PULLMAN BANGKOK HOTEL G/PULLMAN PATTAYA HOTEL G | 13150000 | 17680000 | 11080000 | 8810000 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.