انتخاب | هتل | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|
| PACIFIC EXPERES CHIMA TOWN+ BELLA VISTA | 12550000 | 14290000 | 12550000 | 11690000 |
| PACIFIC EXPERES CENTRAL/MY HOTEL/ARENA+ADAYA CENANG | 12650000 | 14140000 | 12650000 | 11690000 |
| FLAMINGO/MY TOWER+ADYA CENANG/FAVE | 12750000 | 14350000 | 12750000 | 11750000 |
| HOLIDAY INN EXPERES+ASEANIA | 13150000 | 15150000 | 13150000 | 11950000 |
| OAKWOOD+ ASEANIA | 13150000 | 15150000 | 13150000 | 11950000 |
| ROYAL BINGTANG /ROYAL+ ASEANIA | 13350000 | 15550000 | 13350000 | 12050000 |
| CONCORDE/DORSET/IMPIANA+ADYA KUAH | 13690000 | 16090000 | 13690000 | 12150000 |
| IBIS+FEDERAL VILLA | 13840000 | 15090000 | N/A | 12190000 |
| IBIS+HOLIDAY VILLA | 14520000 | 17350000 | 14250000 | 12350000 |
| VERDANTHILL+DASH RESORT | 14450000 | 17750000 | N/A | 12450000 |
| SUNWAY PUTRA+ALUFT | 14590000 | 17990000 | N/A | 12490000 |
| CONCORDE/IMPIANA/CORUS+ HOLIDAY VILLA | 14650000 | 18150000 | 14650000 | 12550000 |
| MAYA+BERJAYA RESORT | 14990000 | 18950000 | N/A | 12690000 |
| BERJAYA TIMES+BERJAYA RESORT | 15150000 | 18890000 | N/A | 12690000 |
| ROYAL CHULAN+MERITUS PELANGI | 15750000 | 20390000 | 15750000 | 12990000 |
| INTERCONTINANTAL/SHERATON+MERITUS PLANGI | 16390000 | 21650000 | 16390000 | 13250000 |
| GRAND MILLENNIUM+THE WESTIN | 17250000 | 23290000 | 17250000 | 13550000 |
| THE WESTIN+THE WESTIN | 17450000 | 23750000 | 17450000 | 13650000 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.