قيمت: 11,100,000 تومان
این تور منقضی شده است، پیشنهاد ما به شما تورهای تور پوکت است، بعد از ده ثانیه به مسیر مقصدها تغییر مسیر داده می شود.
مبدا / مقصد | تهران / پوکت |
نوع سفر | هوایی |
شروع / پایان | 05 فرودین 99 / 13 فروردین 99 |
مدارک لازم | اصل پاسپورت با حداقل 6 ماه اعتبار _ کپی شناسنامه _ کپی کارت ملی _ گردش حساب بانکی با حداقل 15 میلیون تومان موجودی. |
خدمات آژانس | بلیط رفت و برگشت ماهان _ ویزا توریستی تایلند _ ترانسفر فرودگاهی _ 7 شب اقامت با صبحانه _ سیم کارت اعتباری . |
توضیحات | پرواز و هتل به صورت چارتر و غیر قابل استرداد می باشد. نرخ کودک زیر 2 سال 1.800.000 تومان میباشد. |
انتخاب | هتل | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|---|---|---|---|---|
sharaya residence | 11100000 | 12100000 | 0 | 8700000 | |
royal crown | 11500000 | 12900000 | 9500000 | 8800000 | |
natural resort | 11800000 | 13600000 | 9800000 | 8800000 | |
PJ Patong Resortel | 11900000 | 13800000 | 0 | 8900000 | |
Casa Del M Resort | 12050000 | 14700000 | 10500000 | 9150000 | |
BEL AIR | 12250000 | 14300000 | 11000000 | 9050000 | |
Patong Heritage | 12400000 | 14500000 | 12000000 | 9150000 | |
Ashlee Plaza | 12600000 | 15100000 | 0 | 9250000 | |
Baumanburi | 13050000 | 16050000 | 10800000 | 9400000 | |
Fisherman Harbour | 13250000 | 16400000 | 12100000 | 9400000 | |
Royal Paradise Hotel & Spa | 13350000 | 17150000 | 11350000 | 9600000 | |
Ibis Patong | 13350000 | 16550000 | 0 | 9500000 | |
Ashlee Height | 13450000 | 16750000 | 11250000 | 9600000 | |
Deevana Patong Resort & Spa | 13550000 | 16950000 | 11350000 | 9650000 | |
Millennium Resort | 13800000 | 18050000 | 11850000 | 9700000 | |
Swissotel Hotel Phuket | 14000000 | 17850000 | 12000000 | 1000000 | |
Duangit Resort | 14650000 | 19150000 | 12400000 | 9900000 | |
patong merlin | 14900000 | 19700000 | 12600000 | 10100000 | |
Phuket graceland | 15450000 | 20800000 | 13000000 | 10300000 | |
Grand Mercure | 16100000 | 22300000 | 13650000 | 10350000 | |
Avista Hideway | 16600000 | 23200000 | 14150000 | 10800000 | |
Amari | 18800000 | 27400000 | 16000000 | 11750000 | |
Lemeredien Phucket | 20450000 | 30800000 | 17450000 | 12400000 | |
MARRIOT RESORT MERLIN BEACH | 20900000 | 31700000 | 17950000 | 12550000 | |
JW Marriott | 22650000 | 35250000 | 19600000 | 12650000 | |
Renaissance | 23500000 | 36900000 | 20350000 | 12950000 |
تور پوکت نوروز ویژه 5 فروردین
تور آنتالیا 29 اسفند نوروز 99
کاربر گرامی: دقت کنید خدماتی که آژانس در این بخش درج کرده است می بایست به صورت کامل و دقیق در قرارداد شما آورده شود و در صورت وجود هرگونه تناقض مراتب را به اطلاع ما برسانید. آژانسهای مسافرتی موظف هستند خدمات و قیمتهایی را که در این صفحه درج کرده اند، به شما ارائه دهند. در صورت مشاهده هر گونه مغایرت از طریق فرم گزارش تخلف، موارد را به اطلاع ما برسانید تا سریعا پیگیری نماییم.
همیشه سفر
مجری تورهای تایلند
02126703477
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.