انتخاب | هتل | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|
| Sani / Bella vista | 7000000 | 7950000 | 6050000 | 5400000 |
| Pacific Express / Favehotel Cenang Beach | 7250000 | 8850000 | 0 | 5450000 |
| Sandpiper /Bella vista | 7250000 | 8600000 | 6350000 | 5450000 |
| Flamingo By The Lake /Bella vista | 7300000 | 8650000 | 0 | 5450000 |
| Sunway Velocity / Aseania Resort | 7650000 | 9550000 | 6650000 | 5650000 |
| Royal chulan bukit bintang / Aseania Resort | 7700000 | 9350000 | 6750000 | 5650000 |
| concorde Hotel / ADYA HOTEL | 8050000 | 10150000 | 7150000 | 5800000 |
| TAMU /Aseania Resort | 7750000 | 9550000 | 6850000 | 5700000 |
| MAYA HOTEL /Berjaya Langkawi Resort | 8950000 | 11950000 | 0 | 6150000 |
| Fraser Residence/ Berjaya Langkawi Resort | 9000000 | 12050000 | 8100000 | 6100000 |
| Sheraton Imperial /Berjaya Langkawi Resort | 9450000 | 12850000 | 0 | 6350000 |
| Park Royal Residence / Berjaya Langkawi Resort | 9600000 | 13350000 | 0 | 6400000 |
| Intercontinental / Berjaya Langkawi Resort | 9400000 | 12800000 | 0 | 6350000 |
| JW Mariott /Meritus Pelangi | 11350000 | 16650000 | 10400000 | 7100000 |
| Shangri-La/Meritus Pelangi | 10900000 | 15850000 | 10000000 | 6950000 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.