انتخاب | هتل | اتاق دو تخت | اتاق یک تخت | کودک با تخت | کودک بدون تخت |
---|
| PACIFIC EXPERES CHIMA TOWN+FRAGRANCE BALASTIER(ROOM ONLY | 12490000 | 14450000 | 12490000 | 10790000 |
| PACIFIC EXPERES CENTRAL/MY HOTEL/ARENA+FRAGRANCE SELEGIE/FRAGRANCE IMPERIAL | 12990000 | 15490000 | 12990000 | 10990000 |
| LEO PALACE /ARENA+FRAGRACE RIVERSIDE/VALUE | 13150000 | 15790000 | 13150000 | 11090000 |
| OAKWOOD+ ROYAL NEWTON | 13590000 | 16690000 | 13590000 | 11250000 |
| ROYAL BINGTANG /ROYAL+PARCSOVEREIGN/ROYAL NEWTON | 13850000 | 17150000 | 13850000 | 11350000 |
| HOLIDAY INN EXPERES+ROYAL QUEEN | 13940000 | 17350000 | 13940000 | 11390000 |
| IBIS+GRAND CENTRAL/DESTINATION | 14390000 | 18250000 | 14390000 | 11550000 |
| FURAMA+FURAMA | 14450000 | 18290000 | 14450000 | 11590000 |
| CONCORDE/CORUS/DORSETT+COPTHORN KING | 14520000 | 18490000 | 14520000 | 11640000 |
| IMPIANA +ELIXABET PREMIUM | 14790000 | 18990000 | 14790000 | 11750000 |
| SWISSGARDEN+OASIA NOVENA | 15190000 | 19850000 | 15190000 | 11890000 |
| CONCORDE/IMPIANA/CORUS+ORCHARD PARADE | 15450000 | 20350000 | 15450000 | 11990000 |
| PACIFICREGENCY/SANWAYPUTRA+GRAND COPTHORN WF | 15790000 | 21050000 | 15790000 | 12150000 |
| ROYAL CHULAN+ORCHARD HOTEL | 16090000 | 21690000 | 16090000 | 12250000 |
| MAYA+CARLTON | 16250000 | 21990000 | 16250000 | 12350000 |
| GRAND MILLENNIUM/SHERATON+ONE FARRER | 16990000 | 23450000 | 16990000 | 11650000 |
| SHERATON+SHERATON | 17350000 | 24390000 | 17350000 | 12750000 |
| INTERCONTINENTAL+MARINA MANDARIN | 18890000 | 25250000 | 18890000 | 12990000 |
نقد و بررسیها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.